料理・ドリンクメニュー
- TOP
- 料理・ドリンクメニュー
※料金はすべて税込みとなります
讃岐うどん
| 【20】かけうどん(温) | ¥440 |
| 【21】ざるうどん(冷) | ¥500 |
| 【22】釜あげうどん(温) | ¥490 |
| 【23】釜玉うどん(温) | ¥500 |
| 【24】明太バター釜玉うどん(温) | ¥650 |
| 【25】肉うどん(温) | ¥650 |
| 【26】月見うどん(温) | ¥500 |
| 【27】きつねうどん(温) | ¥540 |
| 【28】わかめうどん(温) | ¥540 |
| 【29】山かけうどん(温) | ¥590 |
| 【30】ミニうどん(温) | ¥250 |
| 【31】鍋焼きうどん(温) | ¥870 |
つけ麺
| 【32】肉汁つけ麺(温・冷) | ¥750 |
| 【33】角煮つけ麺(温) | ¥850 |
| 【34】カレーつけ麺(冷) | ¥880 |
ホルモン煮込み
| 【35】ホルモン白味噌定食 | ¥980 |
| 【35】ホルモン赤味噌定食 | ¥980 |
| 【36】ホルモン煮込み(単品)白味噌 | ¥500 |
| 【36】ホルモン煮込み(単品)赤味噌 | ¥500 |
セット用ごはん
| 【37】ミニ肉めし | 330円 |
| 【40】いなり | 1個150円 |
| 【47】白飯(小) | 100円 |
| 【38】各種大盛り | 100円 |
| 【45】白飯(大) | 150円 |
| 【39】おにぎり | 1個100円 |
| 【46】白飯(中) | 120円 |
トッピングメニュー
| 生卵 温泉卵 |
+80円 |
| 肉 | 200円 |
| わかめ・おぼろ昆布 大根おろし・刻みオクラ きつね |
+100円 |
| やまかけ | +150円 |
お飲物
| アサヒビール(中瓶) | 500円 |
| 焼酎(米・芋)お湯割 | 400円 |
| キリンフリー | 300円 |
ソフトドリンク |
180円 |
| 焼酎(米・芋)ロック | 600円 |